STOCK LIST
![]() SOLD OUT
|
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE |
C6130 | Dytro | XZU414M | 4x2 | Cargo | |
ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | UPDATE | ||
N04C | 2009 | 580,000.JPY | 30Sep19 | ||
MORE... | |||||
![]() SOLD OUT
|
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE |
C6128 | Dytro | XZU304M | 4x2 | Cargo | |
ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | UPDATE | ||
N04C | 2007 | 530,000.JPY | 30Sep19 | ||
MORE... | |||||
![]() SOLD OUT
|
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE |
C5143 | Hino | FS4FKC | 6x4 | Dump | |
ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | UPDATE | ||
F21C | 1997 | 1,500,000.JPY | 12Jul19 | ||
MORE... | |||||
![]() |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE |
C5130 | Hino | FS2FKB | 6x4 | Dump | |
ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | UPDATE | ||
F17E | 1994 | 1,200,000.JPY | 12Jul19 | ||
MORE... | |||||
![]() SOLD OUT
|
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE |
C5208 | Hino | FJ1JDE | 4x2 | Mixer | |
ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | UPDATE | ||
J08C | 2004 | 1,520,000JPY | 10May19 | ||
MORE... | |||||
![]() SOLD OUT
|
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE |
C3235 | Profia | FN1KWHA | 6x2 | Almi Van | |
ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | UPDATE | ||
K13C | 2001 | 900,000.JPY | 18Jun18 | ||
MORE... | |||||
![]() SOLD OUT
|
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE |
C2885 | Dytro | XZU414 | 4x2 | Van Truck | |
ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | UPDATE | ||
N04C | 2011 | 1,000,000.JPY | 04Jun18 | ||
MORE... |