STOCK LIST
![]() |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE |
C6836 | JUSTON | NRR33L3 | 4x2 | Crane | |
ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | UPDATE | ||
6HH1 | 1998 | 1,600,000.JPY | 19Jan21 | ||
MORE... | |||||
![]() |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE |
C6750 | ELF | NPR72L | 4x2 | Glass carrying | |
ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | UPDATE | ||
4HJ1 | 2003 | 600,000.JPY | 19Jan21 | ||
MORE... | |||||
![]() |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE |
C6776 | ELF | NPR72LAV | 4X2 | CARGO | |
ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | UPDATE | ||
4HJ1 | 2002 | 600,000.JPY | 19Jan21 | ||
MORE... | |||||
![]() SOLD OUT
|
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE |
C6792 | Giga | CYL23Q4 | 6x2 | Tank | |
ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | UPDATE | ||
6SD1 | 2004 | 800,000.JPY | 25Nov20 | ||
MORE... | |||||
![]() SOLD OUT
|
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE |
C6549 | ELF | NKR81LAV | 4x2 | Freezer Van | |
ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | UPDATE | ||
4HL1 | 2004 | 430,000.JPY | 25Mar20 | ||
MORE... | |||||
![]() |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE |
C5477 | ELF | NHR69 | 4x2 | Cargo | |
ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | UPDATE | ||
4JG2 | 2004 | 460,000.JPY | 19Nov19 | ||
MORE... | |||||
![]() |
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE |
C6004 | ELF | NKR81EA | 4x2 | Cargo | |
ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | UPDATE | ||
4HL1 | 2003 | 470,000JPY | 20Jun19 | ||
MORE... | |||||
![]() SOLD OUT
|
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE |
C3997 | Forward | FRR32L2 | 4x2 | Almi Wing | |
ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | UPDATE | ||
6HH1 | 1996 | 1,650,000JPY | 12Jun19 | ||
MORE... | |||||
![]() SOLD OUT
|
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE |
C3989 | ELF | NPR66L | 4x2 | Cargo Flat Low | |
ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | UPDATE | ||
4HF1 | 1996 | 680,000.JPY | 03Jun19 | ||
MORE... | |||||
![]() SOLD OUT
|
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE |
C3198 | ELF | NPR81PR | 4x2 | W-cabin Cargo | |
ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | UPDATE | ||
4HL1 | 2003 | 780,000.JPY | 15Jan19 | ||
MORE... | |||||
![]() SOLD OUT
|
NO | NAME | MODEL | WHEEL | TYPE |
C3548 | GIGA | CYL23V3W | 6x2 | Cab & Chassis | |
ENGINE | YEAR | F.O.B Japan | UPDATE | ||
6SD1 | 2002 | 1,150,000.JPY | 05Nov18 | ||
MORE... |